更新时间:2020-01-03
HG268三角度光泽度仪3.5英寸大彩色屏幕,高分辨率全视角显示;三种测量角度(20°60°85°),可以同时测量;符合标准ISO 2813、GB/T 9754、ASTM523、ASTM2457;
HG268三角度光泽度仪
一、产品特点:
(1)3.5英寸大彩色屏幕,高分辨率(480*320)全视角显示;
(2)符合标准ISO 2813、GB/T 9754、ASTM523、ASTM2457;
(3)简洁、大气外观造型设计与符合人体工程学的结构设计;
(4)三种测量角度(20°60°85°),可以同时测量;(注:单角度仪器除外)
(5)PC端品质管理软件有强大的扩展功能;(注:部分型号产品除外)
(6)灵活选择开机自动校准,操作简单方便;
(7)多组测量数据同时显示,方便对比;
(8)高硬件配置,融入多项创新技术;
(9)内置可充电电池,节约环保;
(10)自动关机功能,节省用电量。
二、HG268三角度光泽度仪
技术规格:
测量角度 | 20°/60°/85° |
符合标准 | ISO 2813、GB/T 9754、ASTM 523、ASTM2457 |
测量光斑 | 20°:10x10, 60°:9x15 , 85°:5x36 |
测量量程 | 多角度仪器:20度:0到2000GU;60度:600-1000GU;85度:0到160GU 部分单角度仪器:60度:0-300GU 部分单角度仪器:60度:0-200GU |
分度值 | 部分型号仪器:0.1GU 部分型号仪器:1GU |
准确性 | 满足JJG 696二级工作光泽度仪要求 |
色度相应 | CIE C光源下,CIE 1931(2°)光度相应 |
示值误差 | 0±1.5,±1.5%; |
测量时间 | 0.5秒 |
尺寸 | 160×75×90mm(长×宽×高) |
重量 | 约350g |
语言 | 简体中文、英语 |
电池电量 | 3200mAh锂电池,8小时内5000次 |
显示屏 | TFT 真彩 3.5inch,分辨率320*480 |
接口 | USB/RS-232 |
存储数据 | 1000条(部分型号仪器无储存功能) |
上位机软件 | GQC6品质管理软件(部分型号仪器不配带上位机软件) |
操作温度范围 | 0~40℃(32~104°F) |
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) |
湿度范围 | 相对湿度低于85% 无凝露 |
标准附件 | 电源适配器、数据线、光盘、说明书、擦拭布、校正标准板 |
可选附件 | 微型打印机 |
注: | 如有变更,恕不另行通知 |
手机
18910675552
固话
86-010-60211763